Größentabellen
Kleidergrößen Babys & Kinder
Alter | Bestellgröße | Körpergröße in cm |
1 Monat | 50 | 40 - 50 |
2 Monate | 56 | 51 - 56 |
3 Monate | 62 | 57 - 62 |
6 Monate | 68 | 63 - 68 |
9 Monate | 74 | 69 - 74 |
12 Monate | 80 | 75 - 80 |
18 Monate | 86 | 81 - 86 |
2 Jahre | 92 | 87 - 92 |
3 Jahre | 98 | 93 - 98 |
4 Jahre | 104 | 99 - 104 |
5 Jahre | 110 | 105 - 110 |
6 Jahre | 116 | 111 - 116 |
7 Jahre | 122 | 117 - 122 |
8 Jahre | 128 | 123 - 128 |
9 Jahre | 134 | 129 - 134 |
10 Jahre | 140 | 135 - 140 |
11 Jahre | 146 | 141 - 146 |
12 Jahre | 152 | 147 - 152 |
13 Jahre | 158 | 153 - 158 |
14 Jahre | 164 | 159 -164 |
15 Jahre | 170 | 165 - 170 |
Mützen Babys & Kinder
Alter | Kopfumfang in cm |
1 Monat | 35 - 37 |
2 - 4 Monate | 38 - 40 |
5 - 6 Monate | 42 - 44 |
6 - 12 Monate | 44 - 46 |
18 Monate | 46 - 48 |
2 Jahre | 48 - 50 |
2,5 Jahre | 50 - 54 |
Handschuhe Babys & Kinder
Handgröße in cm | Bestellgröße | EU |
17 | 5 | XXS |
18 | 6 | XS |
20 | 7 | S |
23 | 8 | M |
25 | 9 | L |
28 | 10 | XL |
30 | 11 | XXL |
32 | 12 | XXXL |
Schuhe Babys & Kinder
Alter | Größe in cm | EU |
0 - 1 Jahr | 9,7 | 16 |
10,4 | 17 | |
11 | 18 | |
11,5 | 19 | |
2 - 4 Jahre | 12,3 | 20 |
13 | 21 | |
13,7 | 22 | |
14,3 | 23 | |
14,9 | 24 | |
15,5 | 25 | |
16,2 | 26 | |
4 - 8 Jahre | 16,8 | 27 |
17,4 | 28 | |
18,1 | 29 | |
18,7 | 30 | |
19,4 | 31 | |
20,1 | 32 | |
> 8 Jahre | 20,7 | 33 |
21,4 | 34 |
Kleidung Erwachsene
Damen | Herren | ||
XS | 34/36 | XS | 40/42 |
S | 38/40 | S | 44/46 |
M | 42/44 | M | 48/50 |
L | 46/48 | L | 52/54 |
XL | 50/52 | XL | 56/58 |
XXL | 54/56 | XXL | 60/62 |
XXL | 58/60 | XXL | 64/66 |